Il brasiliano della Brawn Gp vince il GP d'Europa davanti a Hamilton e Raikkonen.
L'idolo di casa Alonso chiude in sesta posizione, davanti al leader del Mondiale Jenson Button.
Classifica
| P. | Pilota | Squadra | Orario |
|---|---|---|---|
| 1 | Rubens Barrichello | Brawn GP | 1:35:51.289 |
| 2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 2.358 |
| 3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 15.994 |
| 4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 20.032 |
| 5 | Nico Rosberg | Williams | 20.870 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 27.744 |
| 7 | Jenson Button | Brawn GP | 34.913 |
| 8 | Robert Kubica | BMW-Sauber | 36.667 |
| 9 | Mark Webber | Red Bull | 44.910 |
| 10 | Adrian Sutil | Force India' | 47.935 |
| 11 | Nick Heidfeld | BMW-Sauber | 48.822 |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Force India' | 1:03.614 |
| 13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:04.527 |
| 14 | Timo Glock | Toyota | 1:26.519 |
| 15 | Romain Grosjean | Renault | 1:31.774 |
| 16 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | a un giro |
| 17 | Luca Badoer | Ferrari | a un giro |
| 18 | Kazuki Nakajima | Williams | at 3 laps |
| 19 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | Fuori |
| 20 | Sebastian Vettel | Red Bull | Fuori |
Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog:
Trovato questo articolo interessante? Condividilo sulla tua rete di contatti Twitter, sulla tua bacheca su Facebook per suggerire questo risultato nelle ricerche in Google, Linkedin, Instagram o Pinterest. Diffondere contenuti che trovi rilevanti aiuta questo blog a crescere. Grazie! CONDIVIDI SU!



0 comments: